西安西馳電氣股份有限公司(證券代碼831081),成立于2002年,是一家專業(yè)從事電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。
了解更多變頻器型號(hào) (CFC6000系列) | 通用負(fù)載(F011=0) G型 | 風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載(F011=1) P型 | ||||
額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | 額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | |
2S0015 | 2.9 | 7.5 | 1.5 | -- | -- | -- |
2S0022 | 3.8 | 10 | 2.2 | -- | -- | -- |
2S0040 | 6.3 | 16.5 | 3.7 | -- | -- | -- |
2T0015 | 2.9 | 7.5 | 1.5 | -- | -- | -- |
2T0022 | 3.8 | 10 | 2.2 | -- | -- | -- |
2T0040 | 6.3 | 16.5 | 3.7 | -- | -- | -- |
2T0055 | 9.5 | 25 | 5.5 | -- | -- | -- |
2T0075 | 12.6 | 33 | 7.5 | -- | -- | -- |
2T0110 | 18.7 | 49 | 11 | -- | -- | -- |
2T0150 | 25.1 | 66 | 15 | -- | -- | -- |
2T0185 | 26.7 | 70 | 18.5 | -- | -- | -- |
2T0220 | 30.5 | 80 | 22 | -- | -- | -- |
2T0300 | 41.9 | 110 | 30 | -- | -- | -- |
2T0370 | 49.5 | 130 | 37 | -- | -- | -- |
變頻器型號(hào) (CFC6000系列) | 通用負(fù)載(F011=0) G型 | 風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載(F011=1) P型 | ||||
額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | 額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | |
2T0450 | 61 | 160 | 45 | -- | -- | -- |
2T0550 | 72.4 | 190 | 55 | -- | -- | -- |
2T0750 | 99 | 260 | 75 | -- | -- | -- |
2T0900 | 118 | 310 | 90 | -- | -- | -- |
4T0015 | 2.4 | 3.7 | 1.5 | 3.3 | 5 | 2.2 |
4T0022 | 3.3 | 5 | 2.2 | 5.6 | 8.5 | 3.7 |
4T0040 | 5.6 | 8.5 | 3.7 | 8.6 | 13 | 5.5 |
4T0055 | 8.6 | 13 | 5.5 | 11 | 17 | 7.5 |
4T0075 | 11 | 17 | 7.5 | 16.5 | 25 | 11 |
4T0110 | 16.5 | 25 | 11 | 21.7 | 33 | 15 |
4T0150 | 21.7 | 33 | 15 | 25 | 38 | 18.5 |
4T0185 | 25 | 38 | 18.5 | 29.6 | 45 | 22 |
4T0220 | 29.6 | 45 | 22 | 39.5 | 60 | 30 |
4T0300 | 39.5 | 60 | 30 | 49.4 | 75 | 37 |
4T0370 | 49.4 | 75 | 37 | 59.2 | 90 | 45 |
4T0450 | 59.2 | 90 | 45 | 72.4 | 110 | 55 |
4T0550 | 72.4 | 110 | 55 | 98.7 | 150 | 75 |
4T0750 | 98.7 | 150 | 75 | 116 | 176 | 90 |
4T0900 | 116 | 176 | 90 | 138 | 210 | 110 |
4T1100 | 138 | 210 | 110 | 165 | 250 | 132 |
4T1320 | 165 | 250 | 132 | 197 | 300 | 160 |
4T1600 | 197 | 300 | 160 | 224 | 340 | 185 |
4T1850 | 224 | 340 | 185 | 250 | 380 | 200 |
4T2000 | 250 | 380 | 200 | 273 | 415 | 220 |
4T2200 | 273 | 415 | 220 | 309 | 470 | 250 |
4T2500 | 309 | 470 | 250 | 336 | 510 | 280 |
4T2800 | 336 | 510 | 280 | 395 | 600 | 315 |
4T3150 | 395 | 600 | 315 | 418 | 635 | 355 |
4T3550 | 418 | 435 | 355 | 471 | 715 | 400 |
4T4000 | 471 | 715 | 400 | 513 | 800 | 450 |
變頻器型號(hào) (CFC6000系列) | 通用負(fù)載(F011=0) G型 | 風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載(F011=1) P型 | ||||
額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | 額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(jī) 功率(KW) | |
CFC6000-4T5000 | 588 | 894 | 500 | 658 | 1000 | 560 |
CFC6000-4T5600 | 658 | 1000 | 560 | 741 | 1126 | 630 |
CFC6000-4T6300 | 741 | 1126 | 630 | 835 | 1269 | 710 |
CFC6000-4T7100 | 835 | 1269 | 710 | 941 | 1430 | 800 |
CFC6000-4T8000 | 941 | 1430 | 800 | -- | -- | -- |
Copyright ? 2019 西安西馳電氣股份有限公司 保留所有版權(quán) 陜ICP備09009982號(hào)-1
陜公安備 61019002000087